
お知らせ
【午後の順番受付】
※キャンセルが入ると急に番号が進む場合があります。『まだ来院されていない方の番号』を確認し、ご来院ください。
次にお取りできる番号予定数に達したため受付を終了しました
当日の順番予約以外に事前の時間予約と予防接種の方がみえますのでご了承ください。
18時45分までには呼び出しがなくても患者様の状態把握のため、ご来院ください。
お呼び出しした際、いらっしゃらない場合は、不在扱いにさせていただきます。
お呼び出しが遅れることもございますので、ご了承ください。
| 予約は | 9/27(土)AM9:00~10/4(土)の間 |
|---|---|
| 接種日 | 1回目:10/11(土)13:45~16:452回目:11/1(土)13:45~16:4515分ごとの枠となります。希望するお時間を予約時ご指定できます。 |
| 6ヶ月~13歳(小学6年生) | 2回 | 1回3,500円 |
|---|---|---|
| 13歳以上(中1~)大人も可 | 1回 | 1回3,500円 |
| 助成対象 | 助成金額 | 助成回数 |
|---|---|---|
| 生後6ヶ月~中3 | 1回2,000円 | 6ヶ月~13歳未満:2回13歳以上~中3:1回 |
| 助成対象 | 助成金額 | 助成回数 |
|---|---|---|
| 生後6ヶ月~中3 | 1回1,000円 | 6ヶ月~13歳未満:2回13歳以上~中3:1回 |
| 2~18歳 | 1回 | 9,000円 |
|---|
| 助成対応 | 助成金額 | 助成回数 |
|---|---|---|
| 2歳~中3 | 2,000円 | 2歳~中3:1回 |
| 助成対応 | 助成金額 | 助成回数 |
|---|---|---|
| 2歳~中3 | 2,000円 | 2歳~中3:1回 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 ~ 12:30 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / |
| 15:00 ~ 16:00 (予防接種) | △ 15:30 ~ 16:00 | ★ 15:00 ~ 16:00 | ★ 15:00 ~ 16:00 | / | ★ 15:00 ~ 16:00 | / | / |
| 16:00 ~ 19:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / |
〇 :一般診察・予防接種
△★:予防接種
△ :15:30~16:00
★ :15:00~16:00
※アレルギーにつきましては随時診療時間内で対応させていただきます。
※予防接種につきましては、予防接種時間および診療時間内でも受け付けしておりますので、一度お電話にてご相談ください。
休診日:土曜午後・木曜日・日曜日・祝日
| 4月26日(土) | 通常診療 |
| 4月27日(日) | 休診 |
| 4月28日(月) | 通常診療 |
| 4月29日(火) | 休診 |
| 4月30日(水) | 通常診療 |
| 5月 1日(木) | 休診 |
| 5月 2日(金) | 通常診療 |
| 5月 3日(土) | 休診 |
| 5月 4日(日) | 休診 |
| 5月 5日(月) | 美濃加茂市休日診療当番医 9:00~17:00|最終受付 16:30 ※当日のWeb予約を行っておりませんので、 直接受付までお越しください。 |
| 5月 6日(火) | 休診 |
| 5月 7日(水) | 通常診療 |
WEB受付時間
24時間受付
メールアドレス登録のお願い
ご案内
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 ~ 12:30 |
○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / |
| 15:00 ~ 16:00 (予防接種) |
△ 15:30 ~ 16:00 |
★ 15:00 ~ 16:00 |
★ 15:00 ~ 16:00 |
/ | ★ 15:00 ~ 16:00 |
/ | / |
| 16:00 ~ 19:00 |
○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / |
〇 :一般診察・予防接種
△★:予防接種
△ :15:30~16:00
★ :15:00~16:00
※アレルギーにつきましては随時診療時間内で対応させていただきます。
※予防接種につきましては、予防接種時間および診療時間内でも受け付けしておりますので、一度お電話にてご相談ください。
休診日:土曜午後・木曜日・日曜日・祝日
アクセス