お知らせ
【1診(内分泌・糖尿病・一般内科) 午前の順番】
診療中3番
診察待ちの方5、6、4、10
受付済みの方7、8、11、13
次にお取りできる番号14番
【3診(消化器病・消化器内視鏡・一般内科) 午前の順番】
診察待ちの方103、102
受付済みの方101、104、105
次にお取りできる番号106番
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1診 | 大倉裕子 | 大倉裕子 | 松澤医師 (大学医師) | 大倉裕子 | 大倉裕子 | 大倉裕子 ※第1・3・5週 |
福井幸子 ※第2・4週 | |||||||
3診 | 福井毅顕 | 福井毅顕 | 福井毅顕 | 福井毅顕 | 福井毅顕 | ||
午後 | 1診 | 大倉裕子 | 大倉裕子 | 福井幸子 | 大倉裕子 | 福井幸子 | |
3診 | 福井毅顕 | 福井毅顕 | 福井毅顕 | 福井毅顕 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土(1.3.5週) | 土(2.4週) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○(3診) | 訪問診療 | ○(3診) | ○(3診) | 訪問診療 | ○(3診) | ○(3診) |
午後 | 訪問診療 | ○(3診) | 訪問診療 | ― | ○(3診) | ― | ― |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土(1.3.5週) | 土(2.4週) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○(1診) | ○(1診) | ○(1診) | ○(1診) | ○(1診) | ○(1診) | ― |
午後 | ○(1診) | ○(1診) | ― | ― | ○(1診) | ― | ― |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土(1.3.5週) | 土(2.4週) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 訪問診療 | ○(3診) | 訪問診療 | 検査メイン | ○(3診) | 検査メイン | ○(1診) |
午後 | ○(3診) | 訪問診療 | ○(1診) | ― | 訪問診療 | ― | ― |
メールアドレス登録のお願い
ご案内
診療時間
アクセス